مشخصات فنی
| انرژی | 21 کیلوکالری در هر عدد راحت الحلقوم 5.7 گرم |
|---|---|
| قند | 3.6 گرم |
| چربی | 0گرم |
| نمک | 0گرم |
| اسیدهای چرب ترانس | 0گرم |
| انرژی | 21 کیلوکالری در هر عدد راحت الحلقوم 5.7 گرم |
|---|---|
| قند | 3.6 گرم |
| چربی | 0گرم |
| نمک | 0گرم |
| اسیدهای چرب ترانس | 0گرم |
– ترکیبات: شکر، نشاسته ذرت، آب، اسید سیتریک مجاز، اسانس
یک عدد راحت الحلقوم ۵.۷ گرم
انرژی ۲۱ کیلوکالری
قند ۳.۶ گرم
چربی صفر
نمک صفر
اسیدچرب ترانس صفر
محصولات بیز سلامت محور بوده و هیچگونه ادعای درمانی ندارد.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.